Taust Näited
Määrus või otsus: näited seadusest
Paljude küsimuste puhul ütleb seadus ise, kas volikogu otsustab määruse või otsusega. Tabelis on levinumad näited.
Palun lugege enne kasutamist
Tabel on näidete loetelu, mitte ammendav nimekiri. Otsustav on seaduse kehtiv tekst Riigi Teatajas.
| Andja | Küsimus | Vorm | Alus |
|---|---|---|---|
| Volikogu | Valla või linna põhimäärus | määrus | KOKS § 8 lg 2 |
| Volikogu | Eelarve ja lisaeelarve | määrus | KOFS § 23 lg 2, § 26 lg 3 |
| Volikogu | Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord | määrus | KOFS § 21 lg 1 |
| Volikogu | Kohalik maks | määrus | kohalike maksude seadus § 2 lg 1 |
| Volikogu | Vara valitsemise kord | määrus | KOKS § 34 lg 2 |
| Volikogu | Arengukava ja eelarvestrateegia | määrus | KOKS § 37² lg 1 ja 7 |
| Volikogu | Volikogu komisjoni moodustamise kord | määrus | KOKS § 47 lg 2 |
| Volikogu | Volikogu liikmete tasu ja hüvitise kord | määrus | KOKS § 22 lg 1 p 22, § 17 lg 3; vorm õiguskantsleri 2018. a seisukoha järgi |
| Volikogu | Rahvaküsitluse täpsem kord | määrus | KOKS § 32¹ lg 12 |
| Volikogu | Isikuvalimise tulemus (nt volikogu esimees) | otsus | KOKS § 45 lg 3 |
| Volikogu | Üldplaneeringu algatamine ja kehtestamine | otsus | planeerimisseadus § 77, § 91 |
| Volikogu | Volikogu esimehe ametikoha palgaliseks tegemine | otsus | KOKS § 17 lg 4 |
| Volikogu | Valitsuse liikme ametikoha palgaliseks tegemine | otsus | KOKS § 49 lg 4² |
| Volikogu | Ühekordne volitus valitsusele | otsus | KOKS § 22 lg 2³ |
| Valitsus | Üldine kord, mille kehtestamiseks volikogu on valitsust volitanud | määrus | HMS § 91 lg 2; KOKS § 22 lg 2³ |
| Valitsus | Toetuse määramine konkreetsele isikule | korraldus | KOKS § 7 lg 2; HMS § 51 |
Allikad (seisuga 07.10.2026):Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS)Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusHaldusmenetluse seadus (HMS)Õiguskantsler: Valga vallavolikogu otsused (08.01.2018)
Määrus või otsus: rusikareegel →
Kas see aitas?
Palun ärge kirjutage siia isikuandmeid ega dokumentide sisu.